
La mayor parte esta cantidad corresponde a la distribución de 158,2 millones de euros para la financiación de los Programas de Desarrollo Rural y las intervenciones del Plan Estratégico de la PAC
El ministro Planas ha puesto en valor la distribución hoy de estos fondos, porque contribuirán a mejorar la competitividad del sector agroalimentario, asegurar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción frente al clima y a alcanzar un desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales
Otros 11,4 millones de euros, correspondientes a la línea C3.I3 del PRTR, irán destinados a financiar proyectos en el ámbito de la sanidad animal y vegetal
También se ha aprobado la distribución de 29,6 millones de euros destinados al Programa de competitividad y calidad de la producción y los mercados
El programa de consumo de frutas, hortalizas y leche en las escuelas cuenta con una dotación de 38,3 millones de euros y otros 35,8 millones financiarán el programa de promoción del vino en mercados de países terceros
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presidido hoy a Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha acordado hoy la distribución entre las distintas comunidades autónomas de 294.616.157,69 euros para la financiación de distintos programas agrícolas y ganaderos. La mayor parte esta cantidad corresponde a la distribución de un crédito de 158.210.005 euros para la financiación de los Programas de Desarrollo Rural y las intervenciones del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC).
En 2023 coexisten dos periodos de programación: el periodo 2014-2022 con los programas de desarrollo rural, y el primer año de ejecución del periodo 2023-2027 del Plan Estratégico de la PAC. El ministro Planas ha explicado que estos programas contemplan medidas de apoyo orientadas a mejorar la competitividad del sector agroalimentario, asegurar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción frente al clima y a alcanzar un desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales.
La distribución entre las comunidades autónomas es la siguiente:
Comunidad Autónoma | AGE 2014-2022 (Medidas PDR) | AGE 2021-2027 (Intervenciones PEPAC) | APORTACIÓN TOTAL 2023 |
---|---|---|---|
Andalucía | 20.231.095,00 | 8.712.967,20 | 28.944.062,20 |
Aragón | 9.850.908,00 | 5.665.987,93 | 15.516.895,93 |
Asturias | 6.246.648,00 | 3.943.251,14 | 10.189.899,14 |
Baleares | 1.320.663,00 | 740.117,90 | 2.060.780,90 |
Canarias | 974.029,00 | 380.278,68 | 1.354.307,68 |
Cantabria | 1.845.861,00 | 1.198.748,36 | 3.044.609,36 |
Castilla-La Mancha | 12.724.750,00 | 5.234.633,73 | 17.959.383,73 |
Castilla y León | 17.792.904,00 | 11.759.251,57 | 29.552.155,57 |
Cataluña | 7.064.003,00 | 4.230.224,72 | 11.294.227,72 |
Extremadura | 5.517.040,00 | 2.151.128,31 | 7.668.168,31 |
Galicia | 9.878.500,00 | 4.058.076,54 | 13.936.576,54 |
C. Madrid | 1.651.816,00 | 928.534,46 | 2.580.350,46 |
R. Murcia | 3.348.297,00 | 1.762.212,52 | 5.110.509,52 |
La Rioja | 1.412.382,00 | 849.438,52 | 2.261.820,52 |
C. Valenciana | 4.261.109,00 | 2.475.148,42 | 6.736.257,42 |
TOTAL | 104.120.005,00 | 54.090.000,00 | 158.210.005,00 |
INVERSIONES DEL PRTR EN SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL
Asimismo, la Conferencia Sectorial ha aprobado la distribución de 11.436.152,31 euros, correspondientes a la línea C3.I3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para 2023, destinados a financiar proyectos en el ámbito de la sanidad animal y vegetal, que refuercen los sistemas de capacitación y bioseguridad en viveros; y para inversiones en centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte terrestre de animales.
Estos fondos van a permitir mejoras tecnológicas, como la automatización, la robotización, la instalación de nuevos sistemas para la limpieza y desinfección, o la instalación de sistemas para la verificación de la limpieza y desinfección, y también para la construcción de nuevos centros.
Comunidad Autónoma | Viveros | Centros limpieza y desinfección | Distribución |
---|---|---|---|
Andalucía | 842.979,11 € | 407.939,30 € | 1.250.918,41 € |
Aragón | 131.922,81 € | 313.100,00 € | 445.022,81 € |
Asturias | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Islas Baleares | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Canarias | 99.127,81 € | 29.067,84 € | 128.195,65 € |
Cantabria | 456,64 € | 218.551,28 € | 219.007,92 € |
Castilla y León | 0,00 € | 1.278.954,65 € | 1.278.954,65 € |
Castilla-La Mancha | 0,00 € | 601.479,08 € | 601.479,08 € |
Cataluña | 2.248.199,75 € | 764.443,55 € | 3.012.643,30 € |
Comunidad Valenciana | 2.399.691,79 € | 0,00 € | 2.399.691,79 € |
Extremadura | 211.571,30 € | 651.617,92 € | 863.189,22 € |
Galicia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Madrid | 53.463,63 € | 114.006,01 € | 167.469,64 € |
Murcia | 345.440,42 € | 350.984,01 € | 696.424,43 € |
Navarra | 107.383,90 € | 118.441,29 € | 225.825,19 € |
País Vasco | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
La Rioja | 15.982,46 € | 131.347,76 € | 147.330,22 € |
TOTAL | 6.456.219,62 € | 4.979.932,69 € | 11.436.152,31 € |
Be the first to comment